Porti Imóveis
2 a 3 quartos
1 a 3 suítes
até 4 banheiros
2 a 3 vagas
94m² a 144m²
2 a 3 quartos
1 a 3 suítes
até 4 banheiros
2 a 3 vagas
94m² a 144m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 94.0 | 94.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 94.0 | 94.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 94.0 | 94.0 | - | 2 | 2 | - | 2 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 144.0 | 144.0 | - | 3 | 3 | - | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 2 | 2 | - | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 144.0 | 144.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 144.0 | 144.0 | - | 3 | 3 | 2 | 3 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 144.0 | 144.0 | - | 3 | 3 | - | 2 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 2 | 2 | - | 2 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | 2 | - | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 2 | 1 | - | 2 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 94.0 | 94.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Alpha Vitta, apartamentos Alphaville - Santana de Parnaíba
4287842-B6U
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies