até 5 banheiros
até 2 vagas
até 600m²
até 5 banheiros
até 2 vagas
até 600m²
Centro Comercial de Alphaville é o "point" do comercio, de compra e venda e, também de prestação de serviços. São aproximadamente 40.000 visitantes por dia, fluxo de mais de 8.000 carros diariamente.
O melhor lugar para montar seu local de trabalho é aqui.
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Sala | Térreo | 34.0 | 34.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 32.0 | 32.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Loja | Térreo | 62.0 | 62.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 68.0 | 68.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 40.0 | 40.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 36.0 | 36.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 132.0 | 132.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 32.0 | 32.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Loja | Térreo | 32.0 | 32.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Loja | Térreo | 34.0 | 34.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 96.0 | 96.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Loja | Térreo | 32.0 | 32.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 56.0 | 56.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 54.0 | 54.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 118.0 | 118.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Loja | Térreo | 96.0 | 96.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 178.0 | 178.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 30.0 | 30.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Loja | Térreo | 64.0 | 64.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Loja | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 72.0 | 72.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 64.0 | 64.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 64.0 | 64.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 22.0 | 22.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 48.0 | 48.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 50.0 | 50.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Loja | Térreo | 48.0 | 48.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 80.0 | 80.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Loja | Térreo | 133.9 | 133.9 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 80.0 | 80.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 38.0 | 38.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 90.0 | 90.0 | - | - | - | 2 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 64.0 | 64.0 | - | - | - | 2 | - |
Aluguel | Loja | Térreo | 64.0 | 64.0 | - | - | - | 2 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 112.0 | 112.0 | - | - | - | 2 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 40.0 | 40.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Loja | Térreo | 40.0 | 40.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 72.0 | 72.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 32.09 | 32.09 | - | - | - | - | - |
Venda | Sala | Térreo | 30.0 | 30.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 74.0 | 74.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 99.0 | 99.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | - | - | 2 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 46.0 | 46.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 36.0 | 36.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 96.0 | 96.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 206.0 | 206.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 48.0 | 48.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 37.0 | 37.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 62.0 | 62.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 68.0 | 138.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 168.0 | 168.0 | - | - | - | 5 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 101.0 | 101.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 101.0 | 101.0 | - | - | - | 2 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 33.0 | 33.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 27.0 | 27.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 77.0 | 77.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 100.0 | 100.0 | - | - | - | 3 | - |
Aluguel | Loja | Térreo | 180.0 | 180.0 | - | - | - | 2 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 32.0 | 32.0 | - | - | - | 2 | - |
Aluguel | Loja | Térreo | 62.0 | 62.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 28.0 | 28.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Loja | Térreo | 48.0 | 48.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Loja | Térreo | 30.0 | 30.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Loja | Térreo | 44.0 | 44.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 125.55 | 125.55 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Loja | Térreo | 72.0 | 72.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 96.0 | 96.0 | - | - | - | 2 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 32.0 | 32.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 16.0 | 16.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Loja | Térreo | 37.0 | 37.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 170.0 | 170.0 | - | - | - | 2 | - |
Aluguel | Loja | Térreo | 50.0 | 50.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Loja | Térreo | 150.0 | 150.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 150.0 | 150.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 63.0 | 63.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 64.0 | 644.0 | - | - | - | 2 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 192.0 | 192.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 34.0 | 34.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Loja | Térreo | 63.0 | 63.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Loja | Térreo | 112.0 | 112.0 | - | - | - | 2 | - |
Aluguel | Loja | Térreo | 90.0 | 90.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Loja | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | - | - | 2 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 143.0 | 143.0 | - | - | - | 2 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 32.0 | 3232.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 42.0 | 48.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 112.0 | 300.0 | - | - | - | 2 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 64.0 | 300.0 | - | - | - | 2 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 42.0 | 300.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 72.0 | 72.0 | - | - | - | 2 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 72.0 | 72.0 | - | - | - | 2 | - |
Aluguel | Loja | Térreo | 64.0 | 64.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 32.0 | 32.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 64.0 | 64.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 112.0 | 112.0 | - | - | - | 2 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 64.0 | 300.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 274.0 | 274.0 | - | - | - | 3 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 56.0 | 56.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 30.0 | 30.0 | - | - | - | 2 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 42.0 | 42.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 101.0 | 101.0 | - | - | - | 2 | - |
Aluguel | Loja | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 72.0 | 72.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 144.0 | 144.0 | - | - | - | 2 | - |
Aluguel | Loja | Térreo | 56.0 | 56.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Loja | Térreo | 53.0 | 53.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 250.0 | 250.0 | - | - | - | 2 | - |
Aluguel | Loja | Térreo | 200.0 | 200.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 74.0 | 74.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 74.0 | 74.0 | - | - | - | 2 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 50.0 | 50.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Loja | Térreo | 89.0 | 89.0 | - | - | - | 2 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 25.0 | 25.0 | - | - | - | 2 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 38.0 | 38.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 170.0 | 170.0 | - | - | - | 2 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 64.0 | 64.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Loja | Térreo | 128.0 | 128.0 | - | - | - | 2 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 128.0 | 128.0 | - | - | - | 2 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 52.0 | 52.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 170.0 | 170.0 | - | - | - | 2 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 340.0 | 340.0 | - | - | - | 4 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 64.0 | 64.0 | - | - | - | 2 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 401.0 | 40.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 30.0 | 30.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 34.0 | 34.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 100.0 | 100.0 | - | - | - | 2 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 160.0 | 160.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 144.0 | 144.0 | - | - | - | 2 | 1 |
Aluguel | Loja | Térreo | 28.0 | 28.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Loja | Térreo | 83.0 | 83.0 | - | - | - | 2 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 200.0 | 200.0 | - | - | - | 2 | - |
Aluguel | Loja | Térreo | 96.0 | 96.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 600.0 | 600.0 | - | - | - | 3 | - |
Aluguel | Loja | Térreo | 96.0 | 96.0 | - | - | - | 2 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 109.0 | 109.0 | - | - | - | 2 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 20.0 | 20.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 50.0 | 50.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 30.0 | 30.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 120.0 | 120.0 | - | - | - | 2 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 160.0 | 160.0 | - | - | - | 2 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 80.0 | 80.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 69.0 | 69.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Loja | Térreo | 36.0 | 36.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 109.0 | 109.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 100.0 | 100.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 35.0 | 35.0 | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 35.0 | 35.0 | - | - | - | 1 | - |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Terreno | Térreo | - | 32.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 32.0 | - | - | - | - | - |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Sala | Térreo | 171.528 | 171.53 | - | - | - | 1 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 171.53 | 171.53 | - | - | - | 1 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 171.528 | 171.53 | - | - | - | - | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 171.528 | 171.53 | - | - | - | - | 2 |
Nas proximidades e dentro do Centro Comercial, é possível encontrar os mais diversos tipos de produtos e serviços, desde supermercados até escolas.
Centro Comercial de Alphaville, salas, lojas e terrenos Alphaville Industrial - Barueri
4258584-B6U
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies