Porti Imóveis
Fachada
até 1 banheiro
até 1 vaga
29m² a 138m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 138.18 | 138.18 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 47.87 | 47.87 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 31.97 | 31.97 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 54.19 | 54.19 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 54.19 | 54.19 | - | - | - | - | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 31.97 | 31.97 | - | - | - | - | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 138.18 | 138.18 | - | - | - | - | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 47.87 | 47.87 | - | - | - | - | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 37.53 | 37.53 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 29.46 | 29.46 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 29.46 | 29.46 | - | - | - | - | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 37.53 | 37.53 | - | - | - | - | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 39.25 | 39.25 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 54.66 | 54.66 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 57.45 | 57.45 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 38.76 | 38.76 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 54.19 | 54.19 | - | - | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 39.25 | 39.25 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 57.45 | 57.45 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 54.66 | 54.66 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 38.76 | 38.76 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 34.76 | 34.76 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 50.9 | 50.9 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 34.44 | 34.44 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 36.17 | 36.17 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 32.35 | 32.35 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 29.04 | 29.04 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 48.14 | 48.14 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 50.9 | 50.9 | - | - | - | - | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 48.14 | 48.14 | - | - | - | - | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 38.76 | 38.76 | - | - | - | - | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 57.45 | 57.45 | - | - | - | - | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 54.66 | 54.66 | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 32.35 | 32.35 | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 36.17 | 36.17 | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 34.44 | 34.44 | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 34.76 | 34.76 | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 47.0 | 47.0 | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 50.0 | 50.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Medic Life, salas Empresarial 18 do Forte - Barueri
4359161-B6U
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies