Porti Imóveis
2 a 4 quartos
até 4 suítes
até 6 banheiros
até 6 vagas
122m² a 254m²
2 a 4 quartos
até 4 suítes
até 6 banheiros
até 6 vagas
122m² a 254m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | -5 ao -5 | 156.0 | 156.0 | - | 3 | 3 | - | 3 |
Venda | Apartamento | -5 ao -5 | 172.0 | 172.0 | - | 3 | 3 | - | 3 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 122.0 | 122.0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 122.0 | 122.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 122.0 | 122.0 | - | 2 | 1 | - | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 153.0 | 153.0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 156.0 | 156.0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 156.0 | 156.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 122.0 | 122.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 122.0 | 122.0 | - | 3 | 3 | - | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 122.0 | 122.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 122.0 | 122.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 122.0 | 122.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 156.0 | 156.0 | - | 3 | 3 | 5 | - |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 156.0 | 156.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 156.0 | 156.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 122.0 | 122.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Venda | Apartamento garden | Térreo | 122.0 | 127.0 | - | 2 | - | - | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 156.0 | 156.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | -5 ao -5 | 156.0 | 156.0 | - | 3 | 3 | - | 3 |
Venda | Apartamento | -5 ao -5 | 172.0 | 172.0 | - | 3 | 3 | - | 3 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 172.0 | 172.0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 172.0 | 172.0 | - | 4 | 3 | 3 | 3 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 172.0 | 172.0 | - | 4 | 4 | - | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 172.0 | 172.0 | - | 3 | 3 | 6 | 3 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 172.0 | 172.0 | - | 4 | 4 | - | - |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 172.0 | 172.0 | - | 4 | 4 | - | 3 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | -5 ao -5 | 156.0 | 156.0 | - | 3 | 3 | - | 3 |
Venda | Apartamento | -5 ao -5 | 172.0 | 172.0 | - | 3 | 3 | - | 3 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 160.0 | 160.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 156.0 | 156.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 156.0 | 156.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 122.0 | 122.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 160.75 | 160.75 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 156.0 | 156.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 156.0 | 156.0 | - | 3 | 3 | - | - |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 156.0 | 156.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 156.0 | 156.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 156.0 | 156.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 156.0 | 156.0 | - | 3 | 3 | - | 3 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 156.0 | 156.0 | - | 3 | 3 | - | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 156.0 | 156.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 172.0 | 172.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 142.0 | 142.0 | - | 4 | - | - | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 172.0 | 172.0 | - | 3 | 3 | 2 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 172.0 | 172.0 | - | 4 | - | - | 6 |
Venda | Apartamento | Térreo | 172.0 | 172.0 | - | 4 | - | - | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 122.0 | 122.0 | - | 2 | 2 | - | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 172.0 | 172.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 254.0 | 254.0 | - | 4 | 4 | - | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 172.0 | 172.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 172.0 | 172.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 172.0 | 172.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 156.0 | 156.0 | - | 3 | 3 | - | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 122.0 | 122.0 | - | 2 | 2 | - | 2 |
Premium Tambore, apartamentos garden e apartamentos Tamboré - Santana de Parnaíba
4246546-B6U
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies