Porti Imóveis
1 a 3 quartos
até 1 suíte
até 2 banheiros
1 a 2 vagas
40m² a 140m²
1 a 3 quartos
até 1 suíte
até 2 banheiros
1 a 2 vagas
40m² a 140m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 61.0 | 61.0 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 64.0 | 64.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 67.0 | 67.0 | - | 3 | - | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 69.0 | 69.0 | - | 3 | - | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 140.0 | 140.0 | - | 3 | - | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 62.0 | 62.0 | - | 2 | 1 | - | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 40.0 | 40.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 60.0 | 60.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 61.0 | 61.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 67.0 | 67.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 127.69 | 127.69 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 140.47 | 140.47 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 62.0 | 62.0 | - | 2 | 1 | - | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 60.0 | 60.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 62.0 | 62.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Splendya II, apartamentos Melville Empresarial II - Barueri
5061941-B6U
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies