Porti Imóveis
até 8 banheiros
4 a 32 vagas
24m² a 958m²
até 8 banheiros
4 a 32 vagas
24m² a 958m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Loja | Térreo | 116.0 | 116.0 | - | - | - | - | 4 |
Aluguel | Loja | Térreo | 160.0 | 160.0 | - | - | - | - | 5 |
Aluguel | Loja | Térreo | 312.0 | 312.0 | - | - | - | - | 9 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 958.47 | 958.47 | - | - | - | 8 | 32 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 958.47 | 958.47 | - | - | - | - | 32 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 239.02 | 239.02 | - | - | - | 2 | 8 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 243.07 | 243.07 | - | - | - | 2 | 8 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 238.75 | 238.75 | - | - | - | 2 | 8 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 476.38 | 476.38 | - | - | - | 4 | 16 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 23.63 | 237.63 | - | - | - | 2 | 8 |
West Tower, lojas e salas Alphaville Industrial - Barueri
4546519-B6U
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies